期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220799 | 大 | |||
3220798 | 04:53 | 2+0+9=11 | 大 | 错 |
3220797 | 04:50 | 0+1+9=10 | 大 | 错 |
3220796 | 04:46 | 5+1+5=11 | 小 | 对 |
3220795 | 04:43 | 0+7+5=12 | 小 | 对 |
3220794 | 04:39 | 9+9+5=23 | 大 | 对 |
3220793 | 04:36 | 6+8+1=15 | 大 | 对 |
3220792 | 04:32 | 2+3+7=12 | 大 | 错 |
3220791 | 04:29 | 3+0+6=09 | 小 | 对 |
3220790 | 04:25 | 4+8+4=16 | 大 | 对 |
3220789 | 04:22 | 7+8+1=16 | 大 | 对 |
3220788 | 04:18 | 0+1+9=10 | 小 | 对 |
3220787 | 04:15 | 6+8+7=21 | 小 | 错 |
3220786 | 04:11 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3220785 | 04:08 | 0+4+4=08 | 小 | 对 |
3220784 | 04:04 | 6+1+5=12 | 大 | 错 |
3220783 | 04:01 | 2+4+4=10 | 小 | 对 |
3220782 | 03:57 | 3+4+8=15 | 小 | 错 |
3220781 | 03:54 | 1+7+0=08 | 大 | 错 |
3220780 | 03:50 | 8+3+3=14 | 大 | 对 |
3220779 | 03:47 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220798 | 11 | 小 | 单 | ||
3220797 | 10 | 小 | 双 | ||
3220796 | 11 | 小 | 单 | ||
3220795 | 12 | 小 | 双 | ||
3220794 | 23 | 大 | 单 | ||
3220793 | 15 | 大 | 单 | ||
3220792 | 12 | 小 | 双 | ||
3220791 | 09 | 小 | 单 | ||
3220790 | 16 | 大 | 双 | ||
3220789 | 16 | 大 | 双 | ||
3220788 | 10 | 小 | 双 | ||
3220787 | 21 | 大 | 单 | ||
3220786 | 11 | 小 | 单 | ||
3220785 | 08 | 小 | 双 | ||
3220784 | 12 | 小 | 双 | ||
3220783 | 10 | 小 | 双 | ||
3220782 | 15 | 大 | 单 | ||
3220781 | 08 | 小 | 双 | ||
3220780 | 14 | 大 | 双 | ||
3220779 | 13 | 小 | 单 | ||
3220778 | 16 | 大 | 双 | ||
3220777 | 20 | 大 | 双 | ||
3220776 | 06 | 小 | 双 | ||
3220775 | 07 | 小 | 单 | ||
3220774 | 15 | 大 | 单 | ||
3220773 | 15 | 大 | 单 | ||
3220772 | 07 | 小 | 单 | ||
3220771 | 07 | 小 | 单 | ||
3220770 | 13 | 小 | 单 | ||
3220769 | 20 | 大 | 双 | ||
3220768 | 13 | 小 | 单 | ||
3220767 | 12 | 小 | 双 | ||
3220766 | 16 | 大 | 双 | ||
3220765 | 14 | 大 | 双 | ||
3220764 | 05 | 小 | 单 | ||
3220763 | 10 | 小 | 双 | ||
3220762 | 16 | 大 | 双 | ||
3220761 | 17 | 大 | 单 | ||
3220760 | 12 | 小 | 双 | ||
3220759 | 22 | 大 | 双 | ||
3220758 | 08 | 小 | 双 | ||
3220757 | 20 | 大 | 双 | ||
3220756 | 12 | 小 | 双 | ||
3220755 | 16 | 大 | 双 | ||
3220754 | 12 | 小 | 双 | ||
3220753 | 21 | 大 | 单 | ||
3220752 | 20 | 大 | 双 | ||
3220751 | 11 | 小 | 单 | ||
3220750 | 14 | 大 | 双 | ||
3220749 | 01 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出10 21 20 13 18 16 10 19 14 13 |