期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220778 | 双 | |||
3220777 | 03:40 | 7+4+9=20 | 单 | 错 |
3220776 | 03:36 | 1+0+5=06 | 单 | 错 |
3220775 | 03:33 | 4+2+1=07 | 单 | 对 |
3220774 | 03:29 | 9+2+4=15 | 单 | 对 |
3220773 | 03:26 | 3+3+9=15 | 单 | 对 |
3220772 | 03:22 | 0+3+4=07 | 双 | 错 |
3220771 | 03:19 | 0+4+3=07 | 双 | 错 |
3220770 | 03:15 | 0+4+9=13 | 双 | 错 |
3220769 | 03:12 | 3+9+8=20 | 单 | 错 |
3220768 | 03:08 | 6+0+7=13 | 双 | 错 |
3220767 | 03:05 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3220766 | 03:01 | 7+2+7=16 | 单 | 错 |
3220765 | 02:58 | 5+0+9=14 | 单 | 错 |
3220764 | 02:54 | 3+1+1=05 | 单 | 对 |
3220763 | 02:51 | 6+1+3=10 | 单 | 错 |
3220762 | 02:47 | 5+7+4=16 | 单 | 错 |
3220761 | 02:44 | 5+8+4=17 | 双 | 错 |
3220760 | 02:40 | 2+8+2=12 | 单 | 错 |
3220759 | 02:37 | 9+5+8=22 | 单 | 错 |
3220758 | 02:33 | 1+0+7=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220777 | 20 | 大 | 双 | ||
3220776 | 06 | 小 | 双 | ||
3220775 | 07 | 小 | 单 | ||
3220774 | 15 | 大 | 单 | ||
3220773 | 15 | 大 | 单 | ||
3220772 | 07 | 小 | 单 | ||
3220771 | 07 | 小 | 单 | ||
3220770 | 13 | 小 | 单 | ||
3220769 | 20 | 大 | 双 | ||
3220768 | 13 | 小 | 单 | ||
3220767 | 12 | 小 | 双 | ||
3220766 | 16 | 大 | 双 | ||
3220765 | 14 | 大 | 双 | ||
3220764 | 05 | 小 | 单 | ||
3220763 | 10 | 小 | 双 | ||
3220762 | 16 | 大 | 双 | ||
3220761 | 17 | 大 | 单 | ||
3220760 | 12 | 小 | 双 | ||
3220759 | 22 | 大 | 双 | ||
3220758 | 08 | 小 | 双 | ||
3220757 | 20 | 大 | 双 | ||
3220756 | 12 | 小 | 双 | ||
3220755 | 16 | 大 | 双 | ||
3220754 | 12 | 小 | 双 | ||
3220753 | 21 | 大 | 单 | ||
3220752 | 20 | 大 | 双 | ||
3220751 | 11 | 小 | 单 | ||
3220750 | 14 | 大 | 双 | ||
3220749 | 01 | 小 | 单 | ||
3220748 | 19 | 大 | 单 | ||
3220747 | 16 | 大 | 双 | ||
3220746 | 15 | 大 | 单 | ||
3220745 | 18 | 大 | 双 | ||
3220744 | 14 | 大 | 双 | ||
3220743 | 00 | 小 | 双 | ||
3220742 | 14 | 大 | 双 | ||
3220741 | 14 | 大 | 双 | ||
3220740 | 20 | 大 | 双 | ||
3220739 | 18 | 大 | 双 | ||
3220738 | 07 | 小 | 单 | ||
3220737 | 20 | 大 | 双 | ||
3220736 | 07 | 小 | 单 | ||
3220735 | 13 | 小 | 单 | ||
3220734 | 11 | 小 | 单 | ||
3220733 | 23 | 大 | 单 | ||
3220732 | 18 | 大 | 双 | ||
3220731 | 11 | 小 | 单 | ||
3220730 | 13 | 小 | 单 | ||
3220729 | 04 | 小 | 双 | ||
3220728 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 08 21 14 07 04 17 16 16 15 |