期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056888 | 小 | |||
113056887 | 10:56 | 2 + 5 + 5 = 12 | 大 | 错 |
113056886 | 10:51 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 | 错 |
113056885 | 10:46 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 | 错 |
113056884 | 10:41 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 | 错 |
113056883 | 10:36 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 | 错 |
113056882 | 10:31 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 对 |
113056881 | 10:26 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 对 |
113056880 | 10:22 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 | 错 |
113056879 | 10:17 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113056878 | 10:10 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113056877 | 10:05 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 | 错 |
113056876 | 10:01 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 | 对 |
113056875 | 09:55 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | 对 |
113056874 | 09:51 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 | 错 |
113056873 | 09:47 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 | 错 |
113056872 | 09:41 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 对 |
113056871 | 09:37 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113056870 | 09:32 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 | 错 |
113056869 | 09:27 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 | 错 |
113056868 | 09:21 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056887 | 12 | 小 | 双 | ||
113056886 | 14 | 大 | 双 | ||
113056885 | 03 | 小 | 单 | ||
113056884 | 11 | 小 | 单 | ||
113056883 | 17 | 大 | 单 | ||
113056882 | 09 | 小 | 单 | ||
113056881 | 26 | 大 | 双 | ||
113056880 | 21 | 大 | 单 | ||
113056879 | 12 | 小 | 双 | ||
113056878 | 11 | 小 | 单 | ||
113056877 | 16 | 大 | 双 | ||
113056876 | 02 | 小 | 双 | ||
113056875 | 14 | 大 | 双 | ||
113056874 | 05 | 小 | 单 | ||
113056873 | 09 | 小 | 单 | ||
113056872 | 04 | 小 | 双 | ||
113056871 | 13 | 小 | 单 | ||
113056870 | 14 | 大 | 双 | ||
113056869 | 19 | 大 | 单 | ||
113056868 | 16 | 大 | 双 | ||
113056867 | 18 | 大 | 双 | ||
113056866 | 15 | 大 | 单 | ||
113056865 | 07 | 小 | 单 | ||
113056864 | 12 | 小 | 双 | ||
113056863 | 14 | 大 | 双 | ||
113056862 | 17 | 大 | 单 | ||
113056861 | 17 | 大 | 单 | ||
113056860 | 24 | 大 | 双 | ||
113056859 | 14 | 大 | 双 | ||
113056858 | 23 | 大 | 单 | ||
113056857 | 14 | 大 | 双 | ||
113056856 | 13 | 小 | 单 | ||
113056855 | 11 | 小 | 单 | ||
113056854 | 06 | 小 | 双 | ||
113056853 | 18 | 大 | 双 | ||
113056852 | 11 | 小 | 单 | ||
113056851 | 09 | 小 | 单 | ||
113056850 | 17 | 大 | 单 | ||
113056849 | 09 | 小 | 单 | ||
113056848 | 10 | 小 | 双 | ||
113056847 | 08 | 小 | 双 | ||
113056846 | 07 | 小 | 单 | ||
113056845 | 15 | 大 | 单 | ||
113056844 | 14 | 大 | 双 | ||
113056843 | 10 | 小 | 双 | ||
113056842 | 03 | 小 | 单 | ||
113056841 | 15 | 大 | 单 | ||
113056840 | 13 | 小 | 单 | ||
113056839 | 13 | 小 | 单 | ||
113056838 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出21 07 |