期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053528 | 大 双 | |||
113053527 | 18:31 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
113053526 | 18:26 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113053525 | 18:21 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 单 | 对 |
113053524 | 18:17 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
113053523 | 18:11 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 单 | 对 |
113053522 | 18:07 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
113053521 | 18:01 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
113053520 | 17:57 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
113053519 | 17:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
113053518 | 17:46 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113053517 | 17:41 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
113053516 | 17:36 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
113053515 | 17:31 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113053514 | 17:26 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
113053513 | 17:22 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
113053512 | 17:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
113053511 | 17:12 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
113053510 | 17:06 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
113053509 | 17:01 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
113053508 | 16:57 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053527 | 13 | 小 | 单 | ||
113053526 | 15 | 大 | 单 | ||
113053525 | 19 | 大 | 单 | ||
113053524 | 23 | 大 | 单 | ||
113053523 | 03 | 小 | 单 | ||
113053522 | 17 | 大 | 单 | ||
113053521 | 18 | 大 | 双 | ||
113053520 | 06 | 小 | 双 | ||
113053519 | 11 | 小 | 单 | ||
113053518 | 09 | 小 | 单 | ||
113053517 | 13 | 小 | 单 | ||
113053516 | 20 | 大 | 双 | ||
113053515 | 15 | 大 | 单 | ||
113053514 | 09 | 小 | 单 | ||
113053513 | 20 | 大 | 双 | ||
113053512 | 20 | 大 | 双 | ||
113053511 | 11 | 小 | 单 | ||
113053510 | 17 | 大 | 单 | ||
113053509 | 12 | 小 | 双 | ||
113053508 | 04 | 小 | 双 | ||
113053507 | 20 | 大 | 双 | ||
113053506 | 15 | 大 | 单 | ||
113053505 | 24 | 大 | 双 | ||
113053504 | 26 | 大 | 双 | ||
113053503 | 13 | 小 | 单 | ||
113053502 | 24 | 大 | 双 | ||
113053501 | 16 | 大 | 双 | ||
113053500 | 09 | 小 | 单 | ||
113053499 | 21 | 大 | 单 | ||
113053498 | 19 | 大 | 单 | ||
113053497 | 14 | 大 | 双 | ||
113053496 | 22 | 大 | 双 | ||
113053495 | 12 | 小 | 双 | ||
113053494 | 07 | 小 | 单 | ||
113053493 | 05 | 小 | 单 | ||
113053492 | 12 | 小 | 双 | ||
113053491 | 14 | 大 | 双 | ||
113053490 | 18 | 大 | 双 | ||
113053489 | 20 | 大 | 双 | ||
113053488 | 09 | 小 | 单 | ||
113053487 | 13 | 小 | 单 | ||
113053486 | 21 | 大 | 单 | ||
113053485 | 12 | 小 | 双 | ||
113053484 | 19 | 大 | 单 | ||
113053483 | 12 | 小 | 双 | ||
113053482 | 11 | 小 | 单 | ||
113053481 | 19 | 大 | 单 | ||
113053480 | 23 | 大 | 单 | ||
113053479 | 16 | 大 | 双 | ||
113053478 | 08 | 小 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出09 26 09 |