期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053539 | 小 单 | |||
113053538 | 19:26 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
113053537 | 19:21 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113053536 | 19:16 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
113053535 | 19:11 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113053534 | 19:06 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
113053533 | 19:02 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
113053532 | 18:57 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
113053531 | 18:52 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
113053530 | 18:47 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
113053529 | 18:42 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
113053528 | 18:36 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
113053527 | 18:31 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
113053526 | 18:26 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113053525 | 18:21 | 9 + 7 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
113053524 | 18:17 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
113053523 | 18:11 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 单 | 对 |
113053522 | 18:07 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
113053521 | 18:01 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
113053520 | 17:57 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
113053519 | 17:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053538 | 16 | 大 | 双 | ||
113053537 | 15 | 大 | 单 | ||
113053536 | 19 | 大 | 单 | ||
113053535 | 15 | 大 | 单 | ||
113053534 | 12 | 小 | 双 | ||
113053533 | 05 | 小 | 单 | ||
113053532 | 23 | 大 | 单 | ||
113053531 | 21 | 大 | 单 | ||
113053530 | 15 | 大 | 单 | ||
113053529 | 15 | 大 | 单 | ||
113053528 | 10 | 小 | 双 | ||
113053527 | 13 | 小 | 单 | ||
113053526 | 15 | 大 | 单 | ||
113053525 | 19 | 大 | 单 | ||
113053524 | 23 | 大 | 单 | ||
113053523 | 03 | 小 | 单 | ||
113053522 | 17 | 大 | 单 | ||
113053521 | 18 | 大 | 双 | ||
113053520 | 06 | 小 | 双 | ||
113053519 | 11 | 小 | 单 | ||
113053518 | 09 | 小 | 单 | ||
113053517 | 13 | 小 | 单 | ||
113053516 | 20 | 大 | 双 | ||
113053515 | 15 | 大 | 单 | ||
113053514 | 09 | 小 | 单 | ||
113053513 | 20 | 大 | 双 | ||
113053512 | 20 | 大 | 双 | ||
113053511 | 11 | 小 | 单 | ||
113053510 | 17 | 大 | 单 | ||
113053509 | 12 | 小 | 双 | ||
113053508 | 04 | 小 | 双 | ||
113053507 | 20 | 大 | 双 | ||
113053506 | 15 | 大 | 单 | ||
113053505 | 24 | 大 | 双 | ||
113053504 | 26 | 大 | 双 | ||
113053503 | 13 | 小 | 单 | ||
113053502 | 24 | 大 | 双 | ||
113053501 | 16 | 大 | 双 | ||
113053500 | 09 | 小 | 单 | ||
113053499 | 21 | 大 | 单 | ||
113053498 | 19 | 大 | 单 | ||
113053497 | 14 | 大 | 双 | ||
113053496 | 22 | 大 | 双 | ||
113053495 | 12 | 小 | 双 | ||
113053494 | 07 | 小 | 单 | ||
113053493 | 05 | 小 | 单 | ||
113053492 | 12 | 小 | 双 | ||
113053491 | 14 | 大 | 双 | ||
113053490 | 18 | 大 | 双 | ||
113053489 | 20 | 大 | 双 |
50期内,16共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出24 |