期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053517 | 大 双 | |||
113053516 | 17:36 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
113053515 | 17:31 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
113053514 | 17:26 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
113053513 | 17:22 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
113053512 | 17:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113053511 | 17:12 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
113053510 | 17:06 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
113053509 | 17:01 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
113053508 | 16:57 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
113053507 | 16:52 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
113053506 | 16:46 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
113053505 | 16:41 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 单 | 对 |
113053504 | 16:37 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 单 | 对 |
113053503 | 16:31 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
113053502 | 16:26 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
113053501 | 16:21 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
113053500 | 16:16 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
113053499 | 16:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
113053498 | 16:07 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
113053497 | 16:01 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053516 | 20 | 大 | 双 | ||
113053515 | 15 | 大 | 单 | ||
113053514 | 09 | 小 | 单 | ||
113053513 | 20 | 大 | 双 | ||
113053512 | 20 | 大 | 双 | ||
113053511 | 11 | 小 | 单 | ||
113053510 | 17 | 大 | 单 | ||
113053509 | 12 | 小 | 双 | ||
113053508 | 04 | 小 | 双 | ||
113053507 | 20 | 大 | 双 | ||
113053506 | 15 | 大 | 单 | ||
113053505 | 24 | 大 | 双 | ||
113053504 | 26 | 大 | 双 | ||
113053503 | 13 | 小 | 单 | ||
113053502 | 24 | 大 | 双 | ||
113053501 | 16 | 大 | 双 | ||
113053500 | 09 | 小 | 单 | ||
113053499 | 21 | 大 | 单 | ||
113053498 | 19 | 大 | 单 | ||
113053497 | 14 | 大 | 双 | ||
113053496 | 22 | 大 | 双 | ||
113053495 | 12 | 小 | 双 | ||
113053494 | 07 | 小 | 单 | ||
113053493 | 05 | 小 | 单 | ||
113053492 | 12 | 小 | 双 | ||
113053491 | 14 | 大 | 双 | ||
113053490 | 18 | 大 | 双 | ||
113053489 | 20 | 大 | 双 | ||
113053488 | 09 | 小 | 单 | ||
113053487 | 13 | 小 | 单 | ||
113053486 | 21 | 大 | 单 | ||
113053485 | 12 | 小 | 双 | ||
113053484 | 19 | 大 | 单 | ||
113053483 | 12 | 小 | 双 | ||
113053482 | 11 | 小 | 单 | ||
113053481 | 19 | 大 | 单 | ||
113053480 | 23 | 大 | 单 | ||
113053479 | 16 | 大 | 双 | ||
113053478 | 08 | 小 | 双 | ||
113053477 | 07 | 小 | 单 | ||
113053476 | 14 | 大 | 双 | ||
113053475 | 14 | 大 | 双 | ||
113053474 | 17 | 大 | 单 | ||
113053473 | 22 | 大 | 双 | ||
113053472 | 17 | 大 | 单 | ||
113053471 | 02 | 小 | 双 | ||
113053470 | 15 | 大 | 单 | ||
113053469 | 14 | 大 | 双 | ||
113053468 | 10 | 小 | 双 | ||
113053467 | 05 | 小 | 单 |
50期内,20共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出09 20 04 18 |