期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053531 | 杀大双 | |||
113053530 | 18:47 | 9 + 4 + 2 = 15 | 杀小双 | 对 |
113053529 | 18:42 | 2 + 4 + 9 = 15 | 杀小双 | 对 |
113053528 | 18:36 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
113053527 | 18:31 | 5 + 1 + 7 = 13 | 杀小双 | 对 |
113053526 | 18:26 | 4 + 9 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 |
113053525 | 18:21 | 9 + 7 + 3 = 19 | 杀小双 | 对 |
113053524 | 18:17 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀小单 | 对 |
113053523 | 18:11 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀小双 | 对 |
113053522 | 18:07 | 7 + 6 + 4 = 17 | 杀小单 | 对 |
113053521 | 18:01 | 7 + 7 + 4 = 18 | 杀大双 | 错 |
113053520 | 17:57 | 6 + 0 + 0 = 06 | 杀大单 | 对 |
113053519 | 17:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 杀小双 | 对 |
113053518 | 17:46 | 0 + 9 + 0 = 09 | 杀大双 | 对 |
113053517 | 17:41 | 5 + 3 + 5 = 13 | 杀小单 | 错 |
113053516 | 17:36 | 9 + 6 + 5 = 20 | 杀大单 | 对 |
113053515 | 17:31 | 7 + 0 + 8 = 15 | 杀大单 | 错 |
113053514 | 17:26 | 3 + 4 + 2 = 09 | 杀小单 | 错 |
113053513 | 17:22 | 7 + 8 + 5 = 20 | 杀小单 | 对 |
113053512 | 17:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀小双 | 对 |
113053511 | 17:12 | 3 + 8 + 0 = 11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053530 | 15 | 大 | 单 | ||
113053529 | 15 | 大 | 单 | ||
113053528 | 10 | 小 | 双 | ||
113053527 | 13 | 小 | 单 | ||
113053526 | 15 | 大 | 单 | ||
113053525 | 19 | 大 | 单 | ||
113053524 | 23 | 大 | 单 | ||
113053523 | 03 | 小 | 单 | ||
113053522 | 17 | 大 | 单 | ||
113053521 | 18 | 大 | 双 | ||
113053520 | 06 | 小 | 双 | ||
113053519 | 11 | 小 | 单 | ||
113053518 | 09 | 小 | 单 | ||
113053517 | 13 | 小 | 单 | ||
113053516 | 20 | 大 | 双 | ||
113053515 | 15 | 大 | 单 | ||
113053514 | 09 | 小 | 单 | ||
113053513 | 20 | 大 | 双 | ||
113053512 | 20 | 大 | 双 | ||
113053511 | 11 | 小 | 单 | ||
113053510 | 17 | 大 | 单 | ||
113053509 | 12 | 小 | 双 | ||
113053508 | 04 | 小 | 双 | ||
113053507 | 20 | 大 | 双 | ||
113053506 | 15 | 大 | 单 | ||
113053505 | 24 | 大 | 双 | ||
113053504 | 26 | 大 | 双 | ||
113053503 | 13 | 小 | 单 | ||
113053502 | 24 | 大 | 双 | ||
113053501 | 16 | 大 | 双 | ||
113053500 | 09 | 小 | 单 | ||
113053499 | 21 | 大 | 单 | ||
113053498 | 19 | 大 | 单 | ||
113053497 | 14 | 大 | 双 | ||
113053496 | 22 | 大 | 双 | ||
113053495 | 12 | 小 | 双 | ||
113053494 | 07 | 小 | 单 | ||
113053493 | 05 | 小 | 单 | ||
113053492 | 12 | 小 | 双 | ||
113053491 | 14 | 大 | 双 | ||
113053490 | 18 | 大 | 双 | ||
113053489 | 20 | 大 | 双 | ||
113053488 | 09 | 小 | 单 | ||
113053487 | 13 | 小 | 单 | ||
113053486 | 21 | 大 | 单 | ||
113053485 | 12 | 小 | 双 | ||
113053484 | 19 | 大 | 单 | ||
113053483 | 12 | 小 | 双 | ||
113053482 | 11 | 小 | 单 | ||
113053481 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出15 13 20 20 |