期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113068615 | 杀大单 | |||
113068614 | 00:00 | 4 + 1 + 3 = 08 | 杀小双 | 错 |
113068613 | 23:52 | 6 + 7 + 4 = 17 | 杀大双 | 对 |
113068612 | 23:46 | 7 + 4 + 0 = 11 | 杀大双 | 对 |
113068611 | 23:41 | 8 + 1 + 9 = 18 | 杀小双 | 对 |
113068610 | 23:37 | 9 + 3 + 3 = 15 | 杀大单 | 错 |
113068609 | 23:31 | 8 + 4 + 0 = 12 | 杀大单 | 对 |
113068608 | 23:27 | 6 + 1 + 5 = 12 | 杀小单 | 对 |
113068607 | 23:22 | 0 + 4 + 1 = 05 | 杀大双 | 对 |
113068606 | 23:17 | 7 + 5 + 7 = 19 | 杀大双 | 对 |
113068605 | 23:11 | 2 + 3 + 5 = 10 | 杀小单 | 对 |
113068604 | 23:06 | 8 + 9 + 1 = 18 | 杀小单 | 对 |
113068603 | 23:02 | 8 + 6 + 2 = 16 | 杀大双 | 错 |
113068602 | 22:57 | 5 + 2 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 |
113068601 | 22:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | 杀小单 | 错 |
113068600 | 22:47 | 3 + 9 + 1 = 13 | 杀大双 | 对 |
113068599 | 22:41 | 0 + 0 + 1 = 01 | 杀小双 | 对 |
113068598 | 22:36 | 9 + 6 + 6 = 21 | 杀小双 | 对 |
113068597 | 22:32 | 3 + 7 + 8 = 18 | 杀大单 | 对 |
113068596 | 22:31 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀大双 | 对 |
113068595 | 22:21 | 0 + 4 + 0 = 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113068614 | 08 | 小 | 双 | ||
113068613 | 17 | 大 | 单 | ||
113068612 | 11 | 小 | 单 | ||
113068611 | 18 | 大 | 双 | ||
113068610 | 15 | 大 | 单 | ||
113068609 | 12 | 小 | 双 | ||
113068608 | 12 | 小 | 双 | ||
113068607 | 05 | 小 | 单 | ||
113068606 | 19 | 大 | 单 | ||
113068605 | 10 | 小 | 双 | ||
113068604 | 18 | 大 | 双 | ||
113068603 | 16 | 大 | 双 | ||
113068602 | 14 | 大 | 双 | ||
113068601 | 07 | 小 | 单 | ||
113068600 | 13 | 小 | 单 | ||
113068599 | 01 | 小 | 单 | ||
113068598 | 21 | 大 | 单 | ||
113068597 | 18 | 大 | 双 | ||
113068596 | 13 | 小 | 单 | ||
113068595 | 04 | 小 | 双 | ||
113068593 | 12 | 小 | 双 | ||
113068592 | 09 | 小 | 单 | ||
113068591 | 11 | 小 | 单 | ||
113068590 | 19 | 大 | 单 | ||
113068589 | 08 | 小 | 双 | ||
113068588 | 14 | 大 | 双 | ||
113068587 | 22 | 大 | 双 | ||
113068586 | 24 | 大 | 双 | ||
113068585 | 16 | 大 | 双 | ||
113068584 | 10 | 小 | 双 | ||
113068583 | 06 | 小 | 双 | ||
113068582 | 22 | 大 | 双 | ||
113068581 | 20 | 大 | 双 | ||
113068580 | 19 | 大 | 单 | ||
113068579 | 23 | 大 | 单 | ||
113068578 | 09 | 小 | 单 | ||
113068577 | 17 | 大 | 单 | ||
113068576 | 13 | 小 | 单 | ||
113068575 | 11 | 小 | 单 | ||
113068574 | 20 | 大 | 双 | ||
113068573 | 12 | 小 | 双 | ||
113068572 | 15 | 大 | 单 | ||
113068571 | 13 | 小 | 单 | ||
113068570 | 09 | 小 | 单 | ||
113068569 | 06 | 小 | 双 | ||
113068568 | 09 | 小 | 单 | ||
113068567 | 09 | 小 | 单 | ||
113068566 | 05 | 小 | 单 | ||
113068565 | 04 | 小 | 双 | ||
113068564 | 07 | 小 | 单 |
50期内,08共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出19 |